一、項(xiàng)目編號(hào):GDGC2203HG22
二、項(xiàng)目名稱(chēng):廣州體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院(廣州市體工隊(duì))2022年省運(yùn)會(huì)訓(xùn)練器材和比賽服裝采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(包組一訓(xùn)練競(jìng)賽):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東偉克科技股份有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道50號(hào)A3棟2210房 | 1,459,700.00元 |
合同包2(包組二重競(jìng)技):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東申道科技裝備有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道112號(hào)(A1棟及地下車(chē)庫(kù))1403房 | 771,635.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(包組一訓(xùn)練競(jìng)賽):
貨物類(lèi)(廣東偉克科技股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 包組一訓(xùn)練競(jìng)賽 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.00(批) | 1,459,700.00 | 1,459,700.00 |
合同包2(包組二重競(jìng)技):
貨物類(lèi)(廣東申道科技裝備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 雙肩運(yùn)動(dòng)背包 | 卡爾美 | 8201BB5006 | 100.00(批) | 110.00 | 11,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 圓領(lǐng)短袖衫 | 思騰 | 883109 | 160.00(批) | 78.00 | 12,480.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練短袖衫 | 安踏 | 45120102-2 | 40.00(批) | 300.00 | 12,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練降體服 | 九日山 | 2504A1 | 10.00(批) | 400.00 | 4,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練服 | 大業(yè)亨通 | 訓(xùn)練服 | 64.00(批) | 150.00 | 9,600.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練鞋 | 大業(yè)亨通 | DY8N0310 | 64.00(批) | 490.00 | 31,360.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 運(yùn)動(dòng)襪 | 李寧 | AWSS359 | 200.00(批) | 75.00 | 15,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 舉重鞋 | 安踏 | 51911220-1 | 50.00(批) | 2,000.00 | 100,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練道鞋 | 安踏 | 51711304-2 | 40.00(批) | 600.00 | 24,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練降體服 | 九日山 | 2504A1 | 20.00(批) | 400.00 | 8,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練競(jìng)賽槍 | 大業(yè)亨通 | DY6A0711 | 6.00(批) | 820.00 | 4,920.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練競(jìng)賽南棍 | 大業(yè)亨通 | DY6A0751 | 20.00(批) | 500.00 | 10,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練競(jìng)賽棍 | 大業(yè)亨通 | DY6A0731 | 6.00(批) | 500.00 | 3,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練競(jìng)賽劍 | 大業(yè)亨通 | DY4A0611 | 20.00(批) | 360.00 | 7,200.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 下肢抗阻訓(xùn)練帶(綠色單條 ) | 護(hù)力特 | HZL011 | 20.00(批) | 360.00 | 7,200.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 雞肶靶 | 九日山 | 1607A2 | 40.00(批) | 140.00 | 5,600.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 沙袋 | 九日山 | 1701B1 | 10.00(批) | 1,230.00 | 12,300.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 腳靶 | 九日山 | 1606A1 | 30.00(批) | 230.00 | 6,900.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 手靶 | 九日山 | 1604B1 | 30.00(批) | 70.00 | 2,100.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 伊朗靶 | 九日山 | 1608B1 | 35.00(批) | 175.00 | 6,125.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練短袖 | 安踏 | 短袖圓領(lǐng)衫 | 144.00(批) | 300.00 | 43,200.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 短袖 | 安踏 | 短袖POLO衫 | 45.00(批) | 400.00 | 18,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練降體服 | 九日山 | 2504A1 | 20.00(批) | 400.00 | 8,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 雙節(jié)棍 | 大業(yè)亨通 | DY8N0791 | 30.00(批) | 60.00 | 1,800.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練競(jìng)賽刀 | 大業(yè)亨通 | DY4A0511 | 20.00(批) | 360.00 | 7,200.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練競(jìng)賽南刀 | 大業(yè)亨通 | DY6N0531 | 40.00(批) | 360.00 | 14,400.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練短袖衫 | 卡爾美 | 8153PL1004 | 60.00(批) | 240.00 | 14,400.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練長(zhǎng)袖衫 | 卡爾美 | 3891371 | 60.00(批) | 300.00 | 18,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 柔道訓(xùn)練墊(固定器材) | 泰山 | TQ1520 | 1.00(批) | 180,000.00 | 180,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 一字馬開(kāi)胯劈叉韌帶腿部訓(xùn)練器 | 蒂曦蕓 | 平劈一字馬版 | 10.00(批) | 1,200.00 | 12,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練護(hù)具 | 九日山 | 1306A1 | 40.00(批) | 290.00 | 11,600.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 弧形手靶 | 九日山 | 1614 | 40.00(批) | 160.00 | 6,400.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 跆拳道訓(xùn)練墊(固定器材) | 泰山 | TQ1522 | 1.00(批) | 65,000.00 | 65,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 筋膜槍 | 銳思 | RS5025 | 20.00(批) | 750.00 | 15,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 體重稱(chēng) | 今選 | 體重稱(chēng) | 2.00(批) | 365.00 | 730.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 體重稱(chēng) | 今選 | 體重稱(chēng) | 4.00(批) | 365.00 | 1,460.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 布條 | 九日山 | 1802A1 | 12.00(批) | 1,680.00 | 20,160.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 筋膜槍 | 捷英飛 | J.F.152B | 10.00(批) | 2,650.00 | 26,500.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 筋膜槍 | 銳思 | RS5025 | 20.00(批) | 750.00 | 15,000.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
鄭立衡(采購(gòu)人代表)、謝馳、劉芹、賈志勇(采購(gòu)人代表)、施寶興、陸永建
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格(2015)299號(hào))及《政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》(財(cái)庫(kù)〔2018〕2號(hào)),參照廣東省政府采購(gòu)中心5月1日起實(shí)行的代理服務(wù)費(fèi)費(fèi)率,以各包組預(yù)算金額為計(jì)算基數(shù),按0-100萬(wàn)元1.5%,100-500萬(wàn)元1.2%的費(fèi)率按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,約定在領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)前由各包組中標(biāo)人分別向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)代理服務(wù)費(fèi),其中包組一中標(biāo)人須支付人民幣貳萬(wàn)零捌佰陸拾陸元捌角(¥20866.80),包組二中標(biāo)人須支付人民幣壹萬(wàn)壹仟捌佰伍拾元(¥11850.00)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 包組一訓(xùn)練競(jìng)賽 | 2.08668 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 包組二重競(jìng)技 | 1.1850 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
采購(gòu)包1(包組一訓(xùn)練競(jìng)賽):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東偉克科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.60 | 20.00 | 29.82 | 99.42 | 1 | 1 |
廣州市康動(dòng)健體育用品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.60 | 20.00 | 29.44 | 97.04 | 2 | 2 |
廣東勁道體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.60 | 17.00 | 29.31 | 76.91 | 3 | |
廣州市福灌康體設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.80 | 16.00 | 30.00 | 75.80 | 4 |
采購(gòu)包2(包組二重競(jìng)技):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東申道科技裝備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.00 | 20.00 | 30.00 | 98.00 | 1 | 1 |
廣州勝威體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.40 | 20.00 | 29.37 | 97.77 | 2 | 2 |
廣東麥奇體育發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.40 | 16.00 | 29.36 | 69.76 | 3 | |
廣東給力體育器材有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.60 | 15.00 | 29.73 | 66.33 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):廣州體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院(廣州市體工隊(duì))
地 址:廣州市天河區(qū)長(zhǎng)興路338號(hào)
聯(lián)系方式:020-85603573
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣東公采招標(biāo)有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)廣州大道北613號(hào)城光大廈517室
聯(lián)系方式:020-38083016
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:勞小姐
電 話:020-38083016
廣東公采招標(biāo)有限公司
2022年06月17日