一、項(xiàng)目編號(hào):GDGC2211HG57
二、項(xiàng)目名稱:廣州市執(zhí)信中學(xué)南沙學(xué)校后勤和綜合服務(wù)中心廚房設(shè)備采購項(xiàng)目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(廚房設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州承賢企業(yè)服務(wù)有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)海龍街龍溪蟠龍村21號(hào)龍溪村倉儲(chǔ)物流中心A區(qū)13棟之五(自主申報(bào)) | 1,563,140.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廚房設(shè)備):
貨物類(廣州承賢企業(yè)服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 洗地龍頭 | 智用 | JC10M | 1.00(項(xiàng)) | 2,350.00 | 2,350.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 收碗車 | 智用 | GZSC959 | 1.00(項(xiàng)) | 1,240.00 | 1,240.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 掛墻式開水器 | 智用 | JC9KW | 1.00(項(xiàng)) | 950.00 | 950.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 更衣柜 | 智用 | GZSC16418 | 4.00(項(xiàng)) | 2,370.00 | 9,480.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 雙層工作臺(tái) | 智用 | GZSC1870 | 4.00(項(xiàng)) | 2,520.00 | 10,080.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 滅蠅燈 | 智用 | HDL36W | 2.00(項(xiàng)) | 800.00 | 1,600.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 洗手池 | 智用 | JC4435 | 2.00(項(xiàng)) | 850.00 | 1,700.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 滅蠅燈 | 智用 | HDL36W | 2.00(項(xiàng)) | 800.00 | 1,600.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 風(fēng)幕機(jī) | 智用 | LDF902223 | 1.00(項(xiàng)) | 3,700.00 | 3,700.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 擋鼠板 | 智用 | JC1250 | 2.00(項(xiàng)) | 550.00 | 1,100.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 油網(wǎng)煙罩 | 智用 | JC15612 | 16.00(項(xiàng)) | 2,030.00 | 32,480.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 留樣冰箱 | 智用 | HDL6364197 | 1.00(項(xiàng)) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 雙層工作臺(tái) | 智用 | GZSC18708 | 4.00(項(xiàng)) | 2,520.00 | 10,080.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 洗手池 | 智用 | JC4435 | 2.00(項(xiàng)) | 2,760.00 | 5,520.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 滅蠅燈 | 智用 | HDL36W | 2.00(項(xiàng)) | 600.00 | 1,200.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 保鮮工作臺(tái) | 智用 | GZSC15795 | 1.00(項(xiàng)) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 紫外線消毒燈 | 智用 | HDL30W | 2.00(項(xiàng)) | 600.00 | 1,200.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 遠(yuǎn)紅外線消毒柜 | 智用 | BX14265145 | 1.00(項(xiàng)) | 21,830.00 | 21,830.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 五盤保溫售賣臺(tái) | 智用 | GZSC1878 | 4.00(項(xiàng)) | 6,240.00 | 24,960.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 干手機(jī) | 智用 | HDL4725165 | 1.00(項(xiàng)) | 1,580.00 | 1,580.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 雙頭粉面爐 | 智用 | BX15895 | 1.00(項(xiàng)) | 31,640.00 | 31,640.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 四門碗柜 | 智用 | JC125018 | 5.00(項(xiàng)) | 2,300.00 | 11,500.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 爐拼臺(tái) | 智用 | GZSC458 | 1.00(項(xiàng)) | 750.00 | 750.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 雙層工作臺(tái) | 智用 | GZSC157095 | 4.00(項(xiàng)) | 2,520.00 | 10,080.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 保溫設(shè)備 | 智用 | ZYCF1064156 | 8.00(項(xiàng)) | 26,000.00 | 208,000.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 滅蠅燈 | 智用 | HDL36W | 2.00(項(xiàng)) | 600.00 | 1,200.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 浸泡池 | 智用 | JC128095 | 1.00(項(xiàng)) | 1,450.00 | 1,450.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 三星洗池 | 智用 | JC217580 | 1.00(項(xiàng)) | 3,280.00 | 3,280.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 收糠臺(tái) | 智用 | GZSC14758 | 3.00(項(xiàng)) | 6,010.00 | 18,030.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 隧道式洗碗機(jī) | 智用 | HDL1836710172 | 1.00(項(xiàng)) | 102,400.00 | 102,400.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 遠(yuǎn)紅外線消毒柜 | 智用 | BX1426514 | 4.00(項(xiàng)) | 21,830.00 | 87,320.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 單頭平頭爐 | 智用 | BX70801 | 2.00(項(xiàng)) | 17,090.00 | 34,180.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 餅盆車 | 智用 | HL496518 | 2.00(項(xiàng)) | 3,160.00 | 6,320.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 雙門蒸柜 | 智用 | HL147104153 | 3.00(項(xiàng)) | 31,320.00 | 93,960.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 單星洗池 | 智用 | JC907595 | 2.00(項(xiàng)) | 4,820.00 | 9,640.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 遠(yuǎn)紅外線消毒柜 | 智用 | BX14265145 | 1.00(項(xiàng)) | 21,830.00 | 21,830.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 多功能烤箱 | 智用 | HDL1022865 | 1.00(項(xiàng)) | 99,470.00 | 99,470.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 雙層工作臺(tái) | 智用 | GZSC157095 | 1.00(項(xiàng)) | 2,520.00 | 2,520.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 紗網(wǎng)柜 | 智用 | HL125018 | 1.00(項(xiàng)) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 滅蠅燈 | 智用 | HDL36W | 2.00(項(xiàng)) | 600.00 | 1,200.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 洗米機(jī)50KG | 智用 | HL50KG | 1.00(項(xiàng)) | 6,710.00 | 6,710.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 雙頭大炒鍋 | 智用 | BX231251 | 1.00(項(xiàng)) | 21,990.00 | 21,990.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 雙層工作臺(tái) | 智用 | GZSC187080 | 2.00(項(xiàng)) | 2,520.00 | 5,040.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 爐拼臺(tái) | 智用 | GZSC401158 | 2.00(項(xiàng)) | 750.00 | 1,500.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 保鮮工作臺(tái) | 智用 | GZSC180750 | 1.00(項(xiàng)) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 滅蠅燈 | 智用 | HDL36W | 2.00(項(xiàng)) | 600.00 | 1,200.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 洗地龍頭 | 智用 | JC10 | 1.00(項(xiàng)) | 2,350.00 | 2,350.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 三層送餐車 | 智用 | HL959 | 3.00(項(xiàng)) | 4,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 保溫桶 | 智用 | BX5580 | 5.00(項(xiàng)) | 3,480.00 | 17,400.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 單頭單尾小炒爐 | 智用 | BX110115 | 1.00(項(xiàng)) | 10,280.00 | 10,280.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 單頭大鍋爐 | 智用 | BX120125 | 1.00(項(xiàng)) | 10,280.00 | 10,280.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 砧板消毒柜 | 智用 | BX730560 | 2.00(項(xiàng)) | 5,960.00 | 11,920.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 洗地龍頭 | 智用 | JC10M | 2.00(項(xiàng)) | 4,350.00 | 8,700.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 滅蠅燈 | 智用 | HDL36W | 2.00(項(xiàng)) | 800.00 | 1,600.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 雙層送餐車 | 智用 | HL905090 | 3.00(項(xiàng)) | 4,450.00 | 13,350.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 四層層架 | 智用 | GZSC155155 | 12.00(項(xiàng)) | 4,370.00 | 52,440.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 米面架 | 智用 | GZSC127050 | 2.00(項(xiàng)) | 650.00 | 1,300.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 刀具消毒柜 | 智用 | BX7356133 | 2.00(項(xiàng)) | 4,870.00 | 9,740.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 切菜機(jī) | 智用 | GZSC1165313 | 1.00(項(xiàng)) | 32,060.00 | 32,060.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 毛刷清洗去皮機(jī) | 智用 | HDL13573113 | 1.00(項(xiàng)) | 22,570.00 | 22,570.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 單星砧板臺(tái) | 智用 | GZSC18753 | 2.00(項(xiàng)) | 4,920.00 | 9,840.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 單門發(fā)酵柜 | 智用 | HDL12MM | 1.00(項(xiàng)) | 7,700.00 | 7,700.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 烙餅機(jī) | 智用 | HDL618082 | 1.00(項(xiàng)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 和面機(jī) | 智用 | HL300MM | 1.00(項(xiàng)) | 7,110.00 | 7,110.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 攪拌機(jī) | 智用 | HLB60 | 1.00(項(xiàng)) | 8,700.00 | 8,700.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 四門高身雪柜 | 智用 | HDL12719 | 1.00(項(xiàng)) | 8,830.00 | 8,830.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 三層六盤烘爐 | 智用 | HDL12684151 | 1.00(項(xiàng)) | 28,480.00 | 28,480.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 木面案板臺(tái) | 智用 | GZSC168080 | 1.00(項(xiàng)) | 3,890.00 | 3,890.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 單星砧板臺(tái) | 智用 | GZSC157595 | 1.00(項(xiàng)) | 4,920.00 | 4,920.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 雙缸面粉車 | 智用 | HL665 | 2.00(項(xiàng)) | 3,340.00 | 6,680.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 壓面機(jī) | 智用 | HL2800 | 1.00(項(xiàng)) | 7,110.00 | 7,110.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 冷凍庫 | 智用 | HL123222 | 1.00(項(xiàng)) | 78,190.00 | 78,190.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 四層層架 | 智用 | JC125155 | 12.00(項(xiàng)) | 4,370.00 | 52,440.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 雙層砧板臺(tái) | 智用 | JC18758 | 3.00(項(xiàng)) | 4,930.00 | 14,790.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 單星洗池,洗菜池 | 智用 | JC907595 | 4.00(項(xiàng)) | 4,760.00 | 19,040.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 四門高身雪柜 | 智用 | HLD127195 | 4.00(項(xiàng)) | 8,830.00 | 35,320.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 單星洗池,洗肉池 | 智用 | JC907595 | 3.00(項(xiàng)) | 4,760.00 | 14,280.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 切肉機(jī) | 智用 | GZSC656585 | 1.00(項(xiàng)) | 23,730.00 | 23,730.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 絞肉機(jī) | 智用 | GZSC804593 | 1.00(項(xiàng)) | 35,310.00 | 35,310.00 |
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 冷藏庫 | 智用 | HL163222 | 1.00(項(xiàng)) | 60,030.00 | 60,030.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
鄧小珍、張宸熙(采購人代表)、高焰輝、劉芹、謝宗江
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目采購代理服務(wù)費(fèi)、采購前產(chǎn)生的需求咨詢服務(wù)費(fèi)向中標(biāo)(成交)供應(yīng)商收取。1、采購代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):以采購包的采購預(yù)算作為采購代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納:人民幣23800.00元。2、需求咨詢服務(wù)費(fèi):本項(xiàng)目前期產(chǎn)生的需求咨詢服務(wù)費(fèi)人民幣20000.00元。約定在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前,由中標(biāo)(成交)供應(yīng)商按代理服務(wù)費(fèi)繳費(fèi)通知和咨詢服務(wù)費(fèi)繳費(fèi)通知的要求支付相關(guān)服務(wù)費(fèi)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廚房設(shè)備 | 2.3800 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廚房設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州承賢企業(yè)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.60 | 20.00 | 24.75 | 94.35 | 1 | 1 |
廣東康偉廚房設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 38.80 | 20.00 | 27.57 | 86.37 | 2 | 2 |
東莞市天圣廚具實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 20.00 | 26.98 | 84.98 | 3 | 3 |
廣州市商廚廚房設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 20.00 | 30.00 | 84.00 | 4 | |
佛山市誠榮餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 9.00 | 23.12 | 62.12 | 5 | |
東莞市鑫龍廚具食品機(jī)械有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 7.00 | 23.06 | 61.06 | 6 | |
廣州市華業(yè)廚具設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 28.20 | 9.00 | 23.48 | 60.68 | 7 | |
泉州力豐廚房設(shè)備有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,供應(yīng)商必須符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件,信用記錄,參加采購活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄,履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力,有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄評(píng)審不通過 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市執(zhí)信中學(xué)南沙學(xué)校
地 址:廣州市南沙區(qū)南沙街環(huán)港路166號(hào)
聯(lián)系方式:17620090922
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東公采招標(biāo)有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)廣州大道北613號(hào)城光大廈515,517室
聯(lián)系方式:020-38083016
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:勞小姐
電 話:020-38083016
廣東公采招標(biāo)有限公司
2023年01月19日
https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7e544a856954640185c81f627b349d.html