一、項目編號:GDGC2403FG04
二、項目名稱:龍穴街道飯?zhí)梅枕椖?/strong>
三、采購結果
合同包1(食物配送):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村聯(lián)和總排明珠商業(yè)街A座7號 | 折扣率:91.00% |
合同包2(飯?zhí)煤笄谳o助):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州茗荔園餐飲服務有限公司 | 龍穴街龍穴大道27號首層 | 987,890.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(食物配送):
服務類(廣東朱鮮生餐飲有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務 | 龍穴街道飯?zhí)梅枕椖?/td> | 龍穴街道飯?zhí)梅枕椖?/td> | 嚴格按照采購方需求執(zhí)行 | 采購服務年限為自合同簽訂生效之日起至服務期限一年止或結算金額累計達到中標金額,以先到約定條件時間為準 | 嚴格按照采購方需求執(zhí)行 | 2,882,520.00 |
合同包2(飯?zhí)煤笄谳o助):
服務類(廣州茗荔園餐飲服務有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 餐飲服務 | 龍穴街道飯?zhí)梅枕椖?/td> | 按招標文件要求執(zhí)行 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 采購服務年限為自合同簽訂生效之日起至服務期限一年止 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 987,890.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
夏珍云、莫春花、成偉娟、宋國寶、簡建鋒
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 根據(jù)《國家發(fā)展改革委關于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知》(發(fā)改價格〔2015〕299號)及《政府采購代理機構管理暫行辦法》(財庫〔2018〕2號),代理服務費以預算金額為計算基數(shù),按服務類0-100萬元1.5%,100-500萬元0.8%費率的差額定率累進制計算,中標(成交)供應商在領取《中標(成交)通知書》時須向釆購代理機構繳納基礎招標代理服務費及專家評審費。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 食物配送 | 3.006016 | 中標(成交)供應商 |
2 | 飯?zhí)煤笄谳o助 | 1.500000 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(食物配送):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 35.00 | 4.69 | 9.12 | 92.61 | 1 | 1 |
佛山市德和信餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 35.00 | 4.67 | 8.30 | 85.57 | 2 | 2 |
廣州茗荔園餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 34.50 | 35.00 | 4.67 | 9.22 | 83.39 | 3 | 3 |
廣東大成飲食集團有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 31.00 | 4.69 | 10.00 | 77.49 | 4 | |
廣州市益谷飲食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 27.70 | 11.50 | 4.67 | 9.02 | 52.89 | 5 | |
廣州市泰康膳食有限責任公司 | 通過 | 通過 | 18.70 | 16.50 | 4.67 | 8.92 | 48.79 | 6 | |
廣州市幸福源飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 19.90 | 7.50 | 4.67 | 8.65 | 40.72 | 7 |
合同包2(飯?zhí)煤笄谳o助):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州茗荔園餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 30.00 | 4.67 | 9.62 | 87.69 | 1 | 1 |
佛山市德和信餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.60 | 30.00 | 4.67 | 9.54 | 79.81 | 2 | 2 |
廣東大成飲食集團有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 29.00 | 4.69 | 10.00 | 76.69 | 3 | 3 |
廣東港鑫餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 28.00 | 4.67 | 9.90 | 74.97 | 4 | |
廣州市宜家送菜有限公司 | 通過 | 通過 | 27.40 | 24.00 | 4.67 | 9.69 | 65.76 | 5 | |
廣州穗達飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 19.00 | 4.67 | 9.58 | 58.65 | 6 | |
廣州市益谷飲食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 6.00 | 4.67 | 9.55 | 45.62 | 7 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:廣州市南沙區(qū)人民政府龍穴街道辦事處
地 址:廣州市南沙區(qū)龍穴街口岸大廈
聯(lián)系方式:34662618
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東公采招標有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)廣州大道北613號城光大廈515,517室
聯(lián)系方式:020-38083016
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:勞小姐
電 話:020-38083016
廣東公采招標有限公司
2024年04月28日
廣東省政府采購網(wǎng):龍穴街道飯?zhí)梅枕椖拷Y果公告
中國政府采購網(wǎng):https://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202404/t20240428_21958741.htm