一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):GDGC2403FG04
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱:龍穴街道飯?zhí)梅?wù)項(xiàng)目
首次公告日期:2024年04月28日
二、更正信息
合同包1(食物配送):
更正事項(xiàng):采購(gòu)結(jié)果
更正原因:
項(xiàng)目合同包1(食材配送)收到質(zhì)疑,組織原評(píng)標(biāo)委員會(huì)協(xié)助處理質(zhì)疑事項(xiàng),經(jīng)原評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核后對(duì)合同包1(食材配送)原評(píng)審情況進(jìn)行更正,不影響原采購(gòu)結(jié)果。
更正內(nèi)容:
合同包2(飯?zhí)煤笄谳o助):
更正事項(xiàng):采購(gòu)結(jié)果
更正原因:
項(xiàng)目合同包1(食材配送)收到質(zhì)疑,組織原評(píng)標(biāo)委員會(huì)協(xié)助處理質(zhì)疑事項(xiàng),經(jīng)原評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核后對(duì)合同包1(食材配送)原評(píng)審情況進(jìn)行更正,不影響原采購(gòu)結(jié)果。
更正內(nèi)容:
其他內(nèi)容不變
更正日期:2024年04月30日
三、其他補(bǔ)充事項(xiàng)
合同包1(食物配送):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.80 | 35.00 | 4.69 | 9.12 | 92.61 | 1 | 1 |
廣州茗荔園餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.00 | 35.00 | 4.67 | 9.22 | 87.89 | 2 | 2 |
佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.60 | 35.00 | 4.67 | 8.30 | 85.57 | 3 | 3 |
廣東大成飲食集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.80 | 31.00 | 4.69 | 10.00 | 77.49 | 4 | |
廣州市益谷飲食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.70 | 11.50 | 4.67 | 9.02 | 52.89 | 5 | |
廣州市泰康膳食有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.70 | 16.50 | 4.67 | 8.92 | 48.79 | 6 | |
廣州市幸福源飲食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.90 | 7.50 | 4.67 | 8.65 | 40.72 | 7 |
合同包2(飯?zhí)煤笄谳o助):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州茗荔園餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.40 | 30.00 | 4.67 | 9.62 | 87.69 | 1 | 1 |
佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.60 | 30.00 | 4.67 | 9.54 | 79.81 | 2 | 2 |
廣東大成飲食集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.00 | 29.00 | 4.69 | 10.00 | 76.69 | 3 | 3 |
廣東港鑫餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.40 | 28.00 | 4.67 | 9.90 | 74.97 | 4 | |
廣州市宜家送菜有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.40 | 24.00 | 4.67 | 9.69 | 65.76 | 5 | |
廣州穗達(dá)飲食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.40 | 19.00 | 4.67 | 9.58 | 58.65 | 6 | |
廣州市益谷飲食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.40 | 6.00 | 4.67 | 9.55 | 45.62 | 7 |
四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣州市南沙區(qū)人民政府龍穴街道辦事處
地 址:廣州市南沙區(qū)龍穴街口岸大廈
聯(lián)系方式:34662618
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東公采招標(biāo)有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)廣州大道北613號(hào)城光大廈515,517室
聯(lián)系方式:020-38083016
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:勞小姐
電 話:020-38083016
廣東公采招標(biāo)有限公司
2024年04月30日