一、項目編號:GDGC2410HC28
二、項目名稱:購置安裝室外籃球場配套設施
三、采購結果
合同包1(購置安裝室外籃球場配套設施):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東康思美建設有限公司 | 廣州市天河區(qū)東圃二馬路67號15、17、19房部位15-B01房 | 1,020,380.14元 |
四、主要標的信息
合同包1(購置安裝室外籃球場配套設施):
貨物類(廣東康思美建設有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他體育設備設施 | 廢料棄置 | 無 | 運距:30km | 39.06(m3) | 232.00 | 9,061.92 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 挖一般土方 | 無 | 挖土深度:0.5m內 | 18.38(m3) | 54.00 | 992.52 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 拆除花基砌體 | 無 | 花基砌體拆除 | 4.70(m3) | 71.00 | 333.70 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 鏟除草坪 | 無 | 鏟除草坪 | 31.50(m2) | 9.00 | 283.50 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 花基磚砌體 | 無 | 高度:450mm | 5.47(m3) | 766.00 | 4,190.02 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 配線 | 粵纜 | ZR-BV-10銅芯線 | 328.36(m) | 16.00 | 5,253.76 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 拆除景觀竹 | 無 | 景觀竹拆除 | 40.50(m2) | 17.00 | 688.50 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 拆除植物綠籬 | 無 | 植物綠籬拆除 | 21.00(m2) | 17.00 | 357.00 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 成品廣告位柵欄 | 鉑瑞金屬 | 高度:2100mm | 70.82(m2) | 597.00 | 42,279.54 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 配線 | 粵纜 | ZR-BV-4銅芯線 | 1,782.73(m) | 6.00 | 10,696.38 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 投籃器 | 斯波阿斯 | SS-K2101A | 2.00(臺) | 32,385.00 | 64,770.00 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 移動倒計時器 | 憶思 | YS-JG01 | 2.00(套) | 6,514.00 | 13,028.00 |
1-1 | 其他體育設備設施 | LED戶外體育照明燈具 | 七大洲 | QDZ-400B | 24.00(盞) | 2,192.00 | 52,608.00 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 球場專用燈桿 | 鉆牌盛世 | 燈桿高度:10米 | 12.00(根) | 4,265.00 | 51,180.00 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 配管PC25 | 智圖 | GY205-25×1.2mm | 262.40(m) | 28.00 | 7,347.20 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 戶外不銹鋼配電箱 | 合弘 | 規(guī)格:800*600mm、帶三相四線漏電開關80A1個、2P32A空開6個、浪涌保護器1個 | 1.00(項) | 5,359.00 | 5,359.00 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 拼裝式專業(yè)環(huán)保型彈性橡膠地板(核心產品) | 奧格 | AG-V1 | 1,296.20(m2) | 452.00 | 585,882.40 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 移動電子記分牌 | 憶思 | YS-JF05 | 2.00(套) | 8,302.00 | 16,604.00 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 成品液壓籃球架(手動) | 鑫派 | XP-002 | 2.00(個) | 39,330.00 | 78,660.00 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 硅PU地面8mm | 灝元體育 | 厚8mm | 52.50(m2) | 468.00 | 24,570.00 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 混凝土地面 | 華南 | 1.規(guī)格:C30商品混凝土地面 2.厚度:200mm | 61.50(m2) | 420.00 | 25,830.00 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 水泥穩(wěn)定碎石基層 | 石井 | 厚度:100mm(加6%水泥) | 61.50(m2) | 66.00 | 4,059.00 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 地面平整壓實 | 無 | 壓實度達:95% | 61.50(m2) | 9.00 | 553.50 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 拉結植筋 | 振鴻 | 筋種類規(guī)格:HRB335φ18 | 87.00(根) | 64.00 | 5,568.00 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 花基飾面磚 | 永源 | 外墻磚規(guī)格:100*100mm | 31.20(m2) | 216.00 | 6,739.20 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 花基一般抹灰 | 無 | 花基一般抹灰 | 31.20(m2) | 56.00 | 1,747.20 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 移動不銹鋼洗手盆 | 原有的洗手盆 | 移動不銹鋼洗手盆 | 1.00(套) | 141.00 | 141.00 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 綠籬種植 | 無 | 種植綠籬 | 6.90(m2) | 36.00 | 248.40 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 種植土回填 | 無 | 種植土回填 | 3.95(m3) | 72.00 | 284.40 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 路緣石安砌 | 穗煌 | 規(guī)格:500*120*300mm內 | 8.00(m) | 133.00 | 1,064.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黎榮權(采購人代表)、李永坤、趙小敏
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 采購機構代理服務收費標準:參考廣州市政府采購中心公布的《廣州市發(fā)展改革委轉發(fā)省發(fā)展改革委關于規(guī)范公共資源交易服務收費及有關問題的通知》(穗發(fā)改〔2017〕811號),以采購額為計算基數,貨物類≤100萬元1.5%,100-500萬1.1%費率計算,約定在領取中標(成交)通知書前由中標(成交)供應商向采購代理機構支付采購代理服務費用。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 購置安裝室外籃球場配套設施 | 1.550274 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(購置安裝室外籃球場配套設施):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東康思美建設有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 13.00 | 29.95 | 97.95 | 1 | 1 |
廣州市同塵體育設施工程有限公司 | 通過 | 通過 | 52.67 | 13.00 | 29.66 | 95.33 | 2 | 2 |
廣州奧力威科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 51.00 | 13.00 | 30.00 | 94.00 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名稱:廣東省青少年競技體育學校
地址:廣州大道中1256號
聯系方式:020-22828823
2.采購代理機構信息
名稱:廣東公采招標有限公司
地址:廣州市天河區(qū)廣州大道北613號城光大廈515,517室
聯系方式:020-38083016
3.項目聯系方式
項目聯系人:勞小姐
電話:020-38083016
廣東公采招標有限公司
2024年11月19日
中國政府采購網http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/cjgg/202411/t20241119_23653557.htm