人社部發(fā)〔2017〕68號
各省、自治區(qū)、直轄市人民政府,國務(wù)院各部委、各直屬機(jī)構(gòu):
根據(jù)國務(wù)院推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革部署,為進(jìn)一步加強(qiáng)職業(yè)資格設(shè)置實施的監(jiān)管和服務(wù),人力資源社會保障部研究制定了《國家職業(yè)資格目錄》,經(jīng)國務(wù)院同意,現(xiàn)予以公布。
建立國家職業(yè)資格目錄是轉(zhuǎn)變政府職能、深化行政審批制度和人才發(fā)展體制機(jī)制改革的重要內(nèi)容,是推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的重要舉措。建立公開、科學(xué)、規(guī)范的職業(yè)資格目錄,有利于明確政府管理的職業(yè)資格范圍,解決職業(yè)資格過多過濫問題,降低就業(yè)創(chuàng)業(yè)門檻;有利于進(jìn)一步清理違規(guī)考試、鑒定、培訓(xùn)、發(fā)證等活動,減輕人才負(fù)擔(dān),對于提高職業(yè)資格設(shè)置管理的科學(xué)化、規(guī)范化水平,持續(xù)激發(fā)市場主體創(chuàng)造活力,推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革具有重要意義。
國家按照規(guī)定的條件和程序?qū)⒙殬I(yè)資格納入國家職業(yè)資格目錄,實行清單式管理,目錄之外一律不得許可和認(rèn)定職業(yè)資格,目錄之內(nèi)除準(zhǔn)入類職業(yè)資格外一律不得與就業(yè)創(chuàng)業(yè)掛鉤;目錄接受社會監(jiān)督,保持相對穩(wěn)定,實行動態(tài)調(diào)整。設(shè)置準(zhǔn)入類職業(yè)資格,其所涉職業(yè)(工種)必須關(guān)系公共利益或涉及國家安全、公共安全、人身健康、生命財產(chǎn)安全,且必須有法律法規(guī)或國務(wù)院決定作為依據(jù);設(shè)置水平評價類職業(yè)資格,其所涉職業(yè)(工種)應(yīng)具有較強(qiáng)的專業(yè)性和社會通用性,技術(shù)技能要求較高,行業(yè)管理和人才隊伍建設(shè)確實需要。今后職業(yè)資格設(shè)置、取消及納入、退出目錄,須由人力資源社會保障部會同國務(wù)院有關(guān)部門組織專家進(jìn)行評估論證、新設(shè)職業(yè)資格應(yīng)當(dāng)遵守《國務(wù)院關(guān)于嚴(yán)格控制新設(shè)行政許可的通知》(國發(fā)〔2013〕39號)規(guī)定并廣泛聽取社會意見后,按程序報經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)。人力資源社會保障部門要加強(qiáng)監(jiān)督管理,各地區(qū)、各部門未經(jīng)批準(zhǔn)不得在目錄之外自行設(shè)置國家職業(yè)資格,嚴(yán)禁在目錄之外開展職業(yè)資格許可和認(rèn)定工作,堅決防止已取消的職業(yè)資格“死灰復(fù)燃”,對違法違規(guī)設(shè)置實施的職業(yè)資格事項,發(fā)現(xiàn)一起、嚴(yán)肅查處一起。行業(yè)協(xié)會、學(xué)會等社會組織和企事業(yè)單位依據(jù)市場需要自行開展能力水平評價活動,不得變相開展資格資質(zhì)許可和認(rèn)定,證書不得使用“中華人民共和國”、“中國”、“中華”、“國家”、“全國”、“職業(yè)資格”或“人員資格”等字樣和國徽標(biāo)志。對資格資質(zhì)持有人因不具備應(yīng)有職業(yè)水平導(dǎo)致重大過失的,負(fù)責(zé)許可認(rèn)定的單位也要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
推行國家職業(yè)資格目錄管理是一項既重要又復(fù)雜的系統(tǒng)性工作,各地區(qū)、各部門務(wù)必高度重視,周密部署,精心組織,搞好銜接,確保職業(yè)資格目錄順利實施,相關(guān)工作平穩(wěn)過渡。要不斷鞏固和拓展職業(yè)資格改革成效,為各類人才和用人單位提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。
人力資源社會保障部
? 2017年9月12日
http://www.mohrss.gov.cn/gkml/xxgk/201709/t20170915_277385.html
經(jīng)國務(wù)院同意,人力資源社會保障部印發(fā)《關(guān)于公布國家職業(yè)資格目錄的通知》,公布國家職業(yè)資格目錄。國家職業(yè)資格目錄共計140項職業(yè)資格,其中,專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格59項,含準(zhǔn)入類36項,水平評價類23項;技能人員職業(yè)資格81項,含準(zhǔn)入類5項,水平評價類76項。今后職業(yè)資格設(shè)置、取消及納入、退出目錄,須由人力資源社會保障部會同國務(wù)院有關(guān)部門組織專家進(jìn)行評估論證、新設(shè)職業(yè)資格應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)規(guī)定并廣泛聽取社會意見后,按程序報經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)。各地區(qū)、各部門未經(jīng)批準(zhǔn)不得在目錄之外自行設(shè)置國家職業(yè)資格。行業(yè)協(xié)會、學(xué)會等社會組織和企事業(yè)單位可依據(jù)市場需要自行開展能力水平評價活動,但不得變相開展資格資質(zhì)許可和認(rèn)定。招標(biāo)中常用的資格要求詳見下表中紅色標(biāo)記。
一、專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格
(共計59項。其中準(zhǔn)入類36項,水平評價類23項)
序號 | 職業(yè)資格名稱 | 實施部門 (單位) |
資格 類別 |
|
1 | 教師資格 | 教育部 | 準(zhǔn)入類 | |
2 | 注冊消防工程師 | 公安部、人力資源社會保障部 | 準(zhǔn)入類 | |
3 | 法律職業(yè)資格 | 司法部 | 準(zhǔn)入類 | |
4 | 中國委托公證人資格(香港、澳門) | 司法部 | 準(zhǔn)入類 | |
5 | 注冊會計師 | 財政部 | 準(zhǔn)入類 | |
6 | 民用核安全設(shè)備無損檢驗人員資格 | 環(huán)境保護(hù)部 | 準(zhǔn)入類 | |
7 | 民用核設(shè)施操縱人員資格 | 環(huán)境保護(hù)部、國家能源局 | 準(zhǔn)入類 | |
8 | 注冊核安全工程師 | 環(huán)境保護(hù)部、人力資源社會保障部 | 準(zhǔn)入類 | |
9 | 注冊建筑師 | 全國注冊建筑師管理委員會及省級注冊建筑師管理委員會 | 準(zhǔn)入類 | |
10 | 監(jiān)理工程師 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部、水利部、人力資源社會保障部 | 準(zhǔn)入類 | |
11 | 房地產(chǎn)估價師 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、國土資源部、人力資源社會保障部 | 準(zhǔn)入類 | |
12 | 造價工程師 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部、水利部、人力資源社會保障部 | 準(zhǔn)入類 | |
13 | 注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、人力資源社會保障部、中國城市規(guī)劃協(xié)會 | 準(zhǔn)入類 | |
14 | 建造師 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、人力資源社會保障部 | 準(zhǔn)入類 | |
15 | 勘察設(shè)計注冊工程師 | 注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、人力資源社會保障部 | 準(zhǔn)入類 |
注冊土木工程師 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部、水利部、人力資源社會保障部 | |||
注冊化工工程師 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、人力資源社會保障部 | |||
注冊電氣工程師 | ||||
注冊公用設(shè)備工程師 | ||||
注冊環(huán)保工程師 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、環(huán)境保護(hù)部、人力資源社會保障部 | |||
注冊石油天然氣工程師 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、人力資源社會保障部 | |||
15 | 勘察設(shè)計注冊工程師 | 注冊冶金工程師 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、人力資源社會保障部 | 準(zhǔn)入類 |
注冊采礦/礦物工程師 | ||||
注冊機(jī)械工程師 | ||||
16 | 注冊驗船師 | 交通運(yùn)輸部、農(nóng)業(yè)部、人力資源社會保障部 | 準(zhǔn)入類 | |
17 | 船員資格(含船員、漁業(yè)船員) | 交通運(yùn)輸部、農(nóng)業(yè)部 | 準(zhǔn)入類 | |
18 | 獸醫(yī)資格 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī) | 農(nóng)業(yè)部 | 準(zhǔn)入類 |
鄉(xiāng)村獸醫(yī) | ||||
19 | 拍賣師 | 中國拍賣行業(yè)協(xié)會 | 準(zhǔn)入類 | |
20 | 演出經(jīng)紀(jì)人員資格 | 文化部 | 準(zhǔn)入類 | |
21 | 醫(yī)生資格 | 醫(yī)師 | 國家衛(wèi)生計生委 | 準(zhǔn)入類 |
鄉(xiāng)村醫(yī)生 | ||||
人體器官移植醫(yī)師 | ||||
22 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 國家衛(wèi)生計生委、人力資源社會保障部 | 準(zhǔn)入類 | |
23 | 母嬰保健技術(shù)服務(wù)人員資格 | 國家衛(wèi)生計生委 | 準(zhǔn)入類 | |
24 | 出入境檢疫處理人員資格 | 質(zhì)檢總局 | 準(zhǔn)入類 | |
25 | 注冊設(shè)備監(jiān)理師 | 質(zhì)檢總局、人力資源社會保障部 | 準(zhǔn)入類 | |
26 | 注冊計量師 | 質(zhì)檢總局、人力資源社會保障部 | 準(zhǔn)入類 | |
27 | 廣播電視播音員、主持人資格 | 新聞出版廣電總局 | 準(zhǔn)入類 | |
28 | 新聞記者職業(yè)資格 | 新聞出版廣電總局 | 準(zhǔn)入類 | |
29 | 注冊安全工程師 | 安全監(jiān)管總局、人力資源社會保障部 | 準(zhǔn)入類 | |
30 | 執(zhí)業(yè)藥師 | 食品藥品監(jiān)管總局、人力資源社會保障部 | 準(zhǔn)入類 | |
31 | 專利代理人 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 準(zhǔn)入類 | |
32 | 導(dǎo)游資格 | 國家旅游局 | 準(zhǔn)入類 | |
33 | 注冊測繪師 | 國家測繪地信局、人力資源社會保障部 | 準(zhǔn)入類 | |
34 | 航空人員資格 | 空勤人員、地面人員 | 中國民航局 | 準(zhǔn)入類 |
民用航空器外國駕駛員、領(lǐng)航員、飛行機(jī)械員、飛行通信員 | ||||
航空安全員 | ||||
民用航空電信人員、航行情報人員、氣象人員 | ||||
35 | 會計從業(yè)資格 | 財政部 | 準(zhǔn)入類 | |
36 | 特種設(shè)備檢驗、檢測人員資格認(rèn)定 | 質(zhì)檢總局 | 準(zhǔn)入類 | |
37 | 工程咨詢(投資)專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格 | 國家發(fā)展改革委、人力資源社會保障部、中國工程咨詢協(xié)會 | 水平 評價類 |
|
38 | 通信專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格 | 工業(yè)和信息化部、人力資源社會保障部 | 水平 評價類 |
|
39 | 計算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格 | 工業(yè)和信息化部、人力資源社會保障部 | 水平 評價類 |
|
40 | 社會工作者職業(yè)資格 | 民政部、人力資源社會保障部 | 水平 評價類 |
|
41 | 會計專業(yè)技術(shù)資格 | 財政部、人力資源社會保障部 | 水平 評價類 |
|
42 | 資產(chǎn)評估師 | 財政部、人力資源社會保障部、中國資產(chǎn)評估協(xié)會 | 水平 評價類 |
|
43 | 經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格 | 人力資源社會保障部 | 水平 評價類 |
|
44 | 土地登記代理專業(yè)人員職業(yè)資格 | 國土資源部、人力資源社會保障部、中國土地估價師與土地登記代理人協(xié)會 | 水平 評價類 |
|
45 | 環(huán)境影響評價工程師 | 環(huán)境保護(hù)部、人力資源社會保障部 | 水平 評價類 |
|
46 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)專業(yè)人員職業(yè)資格 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、人力資源社會保障部、中國房地產(chǎn)估價師與房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人學(xué)會 | 水平 評價類 |
|
47 | 機(jī)動車檢測維修專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格 | 交通運(yùn)輸部、人力資源社會保障部 | 水平 評價類 |
|
48 | 公路水運(yùn)工程試驗檢測專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格 | 交通運(yùn)輸部、人力資源社會保障部 | 水平 評價類 |
|
49 | 水利工程質(zhì)量檢測員資格 | 水利部、中國水利工程協(xié)會 | 水平 評價類 |
|
50 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格 | 國家衛(wèi)生計生委、人力資源社會保障部 | 水平 評價類 |
|
51 | 審計專業(yè)技術(shù)資格 | 審計署、人力資源社會保障部 | 水平 評價類 |
|
52 | 稅務(wù)師 | 稅務(wù)總局、人力資源社會保障部、中國注冊稅務(wù)師協(xié)會 | 水平 評價類 |
|
53 | 認(rèn)證人員職業(yè)資格 | 質(zhì)檢總局 | 水平 評價類 |
|
54 | 出版專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格 | 新聞出版廣電總局、人力資源社會保障部 | 水平 評價類 |
|
55 | 統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格 | 國家統(tǒng)計局、人力資源社會保障部 | 水平 評價類 |
|
56 | 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格 | 銀監(jiān)會、人力資源社會保障部、中國銀行業(yè)協(xié)會 | 水平 評價類 |
|
57 | 證券期貨業(yè)從業(yè)人員資格 | 證監(jiān)會 | 水平 評價類 |
|
58 | 文物保護(hù)工程從業(yè)資格 | 國家文物局 | 水平 評價類 |
|
59 | 翻譯專業(yè)資格 | 中國外文局、人力資源社會保障部 | 水平 評價類 |
二、技能人員職業(yè)資格
(共計81項。其中準(zhǔn)入類5項,水平評價類76項)
序號 | 職業(yè)資格名稱 | 實施部門 (單位) |
資格 類別 |
|
1 | 消防設(shè)施操作員 | 消防行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 準(zhǔn)入類 | |
2 | 焊工 | 人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu) | 準(zhǔn)入類 | |
環(huán)境保護(hù)部(民用核安全設(shè)備焊工、焊接操作工) | ||||
3 | 家畜繁殖員 | 農(nóng)業(yè)行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 準(zhǔn)入類 | |
4 | 健身和娛樂場所服務(wù)人員 | 游泳救生員 | 體育行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 準(zhǔn)入類 |
社會體育指導(dǎo)員(游泳、滑雪、潛水、攀巖) | ||||
5 | 軌道交通運(yùn)輸服務(wù)人員 | 軌道列車司機(jī) | 交通運(yùn)輸行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 準(zhǔn)入類 |
國家鐵路局(鐵路機(jī)車車輛駕駛?cè)藛T) | ||||
6 | 機(jī)械設(shè)備修理人員 | 設(shè)備點(diǎn)檢員 | 冶金行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
電工 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門相關(guān)機(jī)構(gòu)、人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu) | |||
鍋爐設(shè)備檢修工 | 電力行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | |||
變電設(shè)備檢修工 | ||||
工程機(jī)械維修工 | 機(jī)械行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | |||
7 | 通用工程機(jī)械操作人員 | 起重裝卸機(jī)械操作工 | 交通運(yùn)輸行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)、人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
8 | 建筑安裝施工人員 | 電梯安裝維修工 | 人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu)會同有關(guān)行業(yè)協(xié)會 | 水平 評價類 |
制冷空調(diào)系統(tǒng)安裝維修工 | ||||
9 | 土木工程建筑施工人員 | 筑路工 | 交通運(yùn)輸行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門相關(guān)機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
橋隧工 | ||||
防水工 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門相關(guān)機(jī)構(gòu)、人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu) | |||
電力電纜安裝運(yùn)維工 | 電力行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | |||
10 | 房屋建筑施工人員 | 砌筑工、混凝土工、鋼筋工、架子工 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門相關(guān)機(jī)構(gòu)、人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
11 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員 | 水生產(chǎn)處理工 | 化工、電力行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門相關(guān)機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
工業(yè)廢水處理工 | 化工行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | |||
12 | 氣體生產(chǎn)、處理和輸送人員 | 工業(yè)氣體生產(chǎn)工 | 化工行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
工業(yè)廢氣治理工 | 化工、電力行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | |||
壓縮機(jī)操作工 | 化工、煤炭行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | |||
13 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)人員 | 鍋爐運(yùn)行值班員、發(fā)電集控值班員、變配電運(yùn)行值班員、繼電保護(hù)員 | 電力行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
燃?xì)廨啓C(jī)值班員 | ||||
鍋爐操作工 | 人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu)會同有關(guān)行業(yè)協(xié)會 | |||
14 | 儀器儀表裝配人員 | 鐘表及計時儀器制造工 | 輕工行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
15 | 電子設(shè)備裝配調(diào)試人員 | 廣電和通信設(shè)備電子裝接工、廣電和通信設(shè)備調(diào)試工 | 電子通信行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
16 | 計算機(jī)制造人員 | 計算機(jī)及外部設(shè)備裝配調(diào)試員 | 電子通信行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
17 | 電子器件制造人員 | 液晶顯示器件制造工 | 電子通信行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
半導(dǎo)體芯片制造工、半導(dǎo)體分立器件和集成電路裝調(diào)工 | ||||
18 | 電子元件制造人員 | 電子產(chǎn)品制版工、印制電路制作工 | 電子通信行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
19 | 電線電纜、光纖光纜及電工器材制造人員 | 電線電纜制造工 | 機(jī)械行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
20 | 輸配電及控制設(shè)備制造人員 | 變壓器互感器制造工 | 機(jī)械行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
高低壓電器及成套設(shè)備裝配工 | ||||
21 | 汽車整車制造人員 | 汽車裝調(diào)工 | 機(jī)械行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
22 | 醫(yī)療器械制品和康復(fù)輔具生產(chǎn)人員 | 矯形器裝配工、假肢裝配工 | 民政行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
23 | 金屬加工機(jī)械制造人員 | 機(jī)床裝調(diào)維修工 | 人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu)會同有關(guān)行業(yè)協(xié)會 | 水平 評價類 |
24 | 工裝工具制造加工人員 | 模具工 | 人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu)會同有關(guān)行業(yè)協(xié)會 | 水平 評價類 |
25 | 機(jī)械熱加工人員 | 鑄造工、鍛造工、金屬熱處理工 | 人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu)會同有關(guān)行業(yè)協(xié)會 | 水平 評價類 |
26 | 機(jī)械冷加工人員 | 車工、銑工 | 人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu)會同有關(guān)行業(yè)協(xié)會 | 水平 評價類 |
鉗工、磨工、沖壓工 | ||||
電切削工 | 機(jī)械行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)、人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu) | |||
27 | 硬質(zhì)合金生產(chǎn)人員 | 硬質(zhì)合金成型工、硬質(zhì)合金燒結(jié)工、硬質(zhì)合金精加工工 | 有色金屬行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
28 | 金屬軋制人員 | 軋制原料工、金屬軋制工、金屬材熱處理工、金屬材精整工 | 冶金、有色金屬行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
金屬擠壓工、鑄軋工 | 有色金屬行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | |||
29 | 輕有色金屬冶煉人員 | 氧化鋁制取工、鋁電解工 | 有色金屬行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
30 | 重有色金屬冶煉人員 | 重冶火法冶煉工、電解精煉工 | 有色金屬行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
重冶濕法冶煉工 | ||||
31 | 煉鋼人員 | 煉鋼原料工、煉鋼工 | 冶金行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
32 | 煉鐵人員 | 高爐原料工、高爐煉鐵工、高爐運(yùn)轉(zhuǎn)工 | 冶金行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
33 | 礦物采選人員 | 井下支護(hù)工 | 有色金屬、煤炭、冶金行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
礦山救護(hù)工 | ||||
34 | 陶瓷制品制造人員 | 陶瓷原料準(zhǔn)備工、陶瓷燒成工、陶瓷裝飾工 | 輕工、建材行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
35 | 玻璃纖維及玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品制造人員 | 玻璃纖維及制品工 | 建材行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
玻璃鋼制品工 | ||||
36 | 水泥、石灰、石膏及其制品制造人員 | 水泥生產(chǎn)工、石膏制品生產(chǎn)工 | 建材行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
水泥混凝土制品工 | ||||
37 | 藥物制劑人員 | 藥物制劑工 | 中醫(yī)藥行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
38 | 中藥飲片加工人員 | 中藥炮制工 | 中醫(yī)藥行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
39 | 涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造人員 | 涂料生產(chǎn)工、染料生產(chǎn)工 | 化工行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
40 | 農(nóng)藥生產(chǎn)人員 | 農(nóng)藥生產(chǎn)工 | 化工行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
41 | 化學(xué)肥料生產(chǎn)人員 | 合成氨生產(chǎn)工、尿素生產(chǎn)工 | 化工行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
42 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員 | 硫酸生產(chǎn)工、硝酸生產(chǎn)工、純堿生產(chǎn)工 | 化工行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
燒堿生產(chǎn)工、無機(jī)化學(xué)反應(yīng)生產(chǎn)工 | ||||
有機(jī)合成工 | ||||
43 | 化工產(chǎn)品生產(chǎn)通用工藝人員 | 化工總控工 | 化工行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
防腐蝕工 | ||||
制冷工 | 人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu)會同有關(guān)行業(yè)協(xié)會 | |||
44 | 煉焦人員 | 煉焦煤制備工 | 煤炭、冶金行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
煉焦工 | ||||
45 | 工藝美術(shù)品制作人員 | 景泰藍(lán)制作工 | 輕工行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
46 | 木制品制造人員 | 手工木工 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門相關(guān)機(jī)構(gòu)、人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
47 | 紡織品和服裝剪裁縫紉人員 | 服裝制版師 | 紡織行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
48 | 印染人員 | 印染前處理工、印花工、印染后整理工、印染染化料配制工 | 紡織行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
紡織染色工 | ||||
49 | 織造人員 | 整經(jīng)工、織布工 | 紡織行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
50 | 紡紗人員 | 紡紗工 | 紡織行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
繅絲工 | ||||
51 | 纖維預(yù)處理人員 | 紡織纖維梳理工、并條工 | 紡織行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
52 | 酒、飲料及精制茶制造人員 | 釀酒師、品酒師 | 輕工行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
酒精釀造工、白酒釀造工、啤酒釀造工、黃酒釀造工、果露酒釀造工 | ||||
評茶員 | 供銷行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)、人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu) | |||
53 | 乳制品加工人員 | 乳品評鑒師 | 輕工行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
54 | 糧油加工人員 | 制米工、制粉工、制油工 | 糧食行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
55 | 動植物疫病防治人員 | 農(nóng)作物植保員 | 農(nóng)業(yè)行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
動物疫病防治員、動物檢疫檢驗員 | ||||
水生物病害防治員 | ||||
林業(yè)有害生物防治員 | 林業(yè)行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | |||
56 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)人員 | 農(nóng)機(jī)修理工 | 農(nóng)業(yè)行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
沼氣工 | ||||
農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | ||||
57 | 康復(fù)矯正服務(wù)人員 | 助聽器驗配師 | 衛(wèi)生計生行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
口腔修復(fù)體制作工 | ||||
眼鏡驗光員、眼鏡定配工 | 人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu)會同有關(guān)行業(yè)協(xié)會 | |||
58 | 健康咨詢服務(wù)人員 | 健康管理師 | 衛(wèi)生計生行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
生殖健康咨詢師 | ||||
59 | 計算機(jī)和辦公設(shè)備維修人員 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)終端維修員 | 電子通信行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
60 | 汽車摩托車修理技術(shù)服務(wù)人員 | 汽車維修工 | 交通運(yùn)輸行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)、人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
61 | 保健服務(wù)人員 | 保健調(diào)理師 | 中醫(yī)藥行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
62 | 美容美發(fā)服務(wù)人員 | 美容師 | 人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu)會同有關(guān)行業(yè)協(xié)會 | 水平 評價類 |
美發(fā)師 | ||||
63 | 生活照料服務(wù)人員 | 孤殘兒童護(hù)理員 | 民政行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
育嬰員 | 人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu)會同有關(guān)行業(yè)協(xié)會 | |||
保育員 | ||||
64 | 有害生物防制人員 | 有害生物防制員 | 衛(wèi)生計生行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)、人社部門技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
65 | 環(huán)境治理服務(wù)人員 | 工業(yè)固體廢物處理處置工 | 化工行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
66 | 水文服務(wù)人員 | 水文勘測工 | 水利行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
67 | 水利設(shè)施管養(yǎng)人員 | 河道修防工、水工閘門運(yùn)行工 | 水利行業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 水平 評價類 |
水工監(jiān)測工 | ||||
