一、項(xiàng)目編號(hào):GDGC2410HC28
二、項(xiàng)目名稱:購(gòu)置安裝室外籃球場(chǎng)配套設(shè)施
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(購(gòu)置安裝室外籃球場(chǎng)配套設(shè)施):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東康思美建設(shè)有限公司 | 廣州市天河區(qū)東圃二馬路67號(hào)15、17、19房部位15-B01房 | 1,020,380.14元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(購(gòu)置安裝室外籃球場(chǎng)配套設(shè)施):
貨物類(廣東康思美建設(shè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 廢料棄置 | 無(wú) | 運(yùn)距:30km | 39.06(m3) | 232.00 | 9,061.92 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 挖一般土方 | 無(wú) | 挖土深度:0.5m內(nèi) | 18.38(m3) | 54.00 | 992.52 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拆除花基砌體 | 無(wú) | 花基砌體拆除 | 4.70(m3) | 71.00 | 333.70 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 鏟除草坪 | 無(wú) | 鏟除草坪 | 31.50(m2) | 9.00 | 283.50 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 花基磚砌體 | 無(wú) | 高度:450mm | 5.47(m3) | 766.00 | 4,190.02 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 配線 | 粵纜 | ZR-BV-10銅芯線 | 328.36(m) | 16.00 | 5,253.76 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拆除景觀竹 | 無(wú) | 景觀竹拆除 | 40.50(m2) | 17.00 | 688.50 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拆除植物綠籬 | 無(wú) | 植物綠籬拆除 | 21.00(m2) | 17.00 | 357.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 成品廣告位柵欄 | 鉑瑞金屬 | 高度:2100mm | 70.82(m2) | 597.00 | 42,279.54 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 配線 | 粵纜 | ZR-BV-4銅芯線 | 1,782.73(m) | 6.00 | 10,696.38 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 投籃器 | 斯波阿斯 | SS-K2101A | 2.00(臺(tái)) | 32,385.00 | 64,770.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 移動(dòng)倒計(jì)時(shí)器 | 憶思 | YS-JG01 | 2.00(套) | 6,514.00 | 13,028.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | LED戶外體育照明燈具 | 七大洲 | QDZ-400B | 24.00(盞) | 2,192.00 | 52,608.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 球場(chǎng)專用燈桿 | 鉆牌盛世 | 燈桿高度:10米 | 12.00(根) | 4,265.00 | 51,180.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 配管PC25 | 智圖 | GY205-25×1.2mm | 262.40(m) | 28.00 | 7,347.20 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外不銹鋼配電箱 | 合弘 | 規(guī)格:800*600mm、帶三相四線漏電開(kāi)關(guān)80A1個(gè)、2P32A空開(kāi)6個(gè)、浪涌保護(hù)器1個(gè) | 1.00(項(xiàng)) | 5,359.00 | 5,359.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拼裝式專業(yè)環(huán)保型彈性橡膠地板(核心產(chǎn)品) | 奧格 | AG-V1 | 1,296.20(m2) | 452.00 | 585,882.40 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 移動(dòng)電子記分牌 | 憶思 | YS-JF05 | 2.00(套) | 8,302.00 | 16,604.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 成品液壓籃球架(手動(dòng)) | 鑫派 | XP-002 | 2.00(個(gè)) | 39,330.00 | 78,660.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 硅PU地面8mm | 灝元體育 | 厚8mm | 52.50(m2) | 468.00 | 24,570.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 混凝土地面 | 華南 | 1.規(guī)格:C30商品混凝土地面 2.厚度:200mm | 61.50(m2) | 420.00 | 25,830.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 水泥穩(wěn)定碎石基層 | 石井 | 厚度:100mm(加6%水泥) | 61.50(m2) | 66.00 | 4,059.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 地面平整壓實(shí) | 無(wú) | 壓實(shí)度達(dá):95% | 61.50(m2) | 9.00 | 553.50 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拉結(jié)植筋 | 振鴻 | 筋種類規(guī)格:HRB335φ18 | 87.00(根) | 64.00 | 5,568.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 花基飾面磚 | 永源 | 外墻磚規(guī)格:100*100mm | 31.20(m2) | 216.00 | 6,739.20 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 花基一般抹灰 | 無(wú) | 花基一般抹灰 | 31.20(m2) | 56.00 | 1,747.20 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 移動(dòng)不銹鋼洗手盆 | 原有的洗手盆 | 移動(dòng)不銹鋼洗手盆 | 1.00(套) | 141.00 | 141.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 綠籬種植 | 無(wú) | 種植綠籬 | 6.90(m2) | 36.00 | 248.40 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 種植土回填 | 無(wú) | 種植土回填 | 3.95(m3) | 72.00 | 284.40 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 路緣石安砌 | 穗煌 | 規(guī)格:500*120*300mm內(nèi) | 8.00(m) | 133.00 | 1,064.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
黎榮權(quán)(采購(gòu)人代表)、李永坤、趙小敏
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參考廣州市政府采購(gòu)中心公布的《廣州市發(fā)展改革委轉(zhuǎn)發(fā)省發(fā)展改革委關(guān)于規(guī)范公共資源交易服務(wù)收費(fèi)及有關(guān)問(wèn)題的通知》(穗發(fā)改〔2017〕811號(hào)),以采購(gòu)額為計(jì)算基數(shù),貨物類≤100萬(wàn)元1.5%,100-500萬(wàn)1.1%費(fèi)率計(jì)算,約定在領(lǐng)取中標(biāo)(成交)通知書(shū)前由中標(biāo)(成交)供應(yīng)商向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)支付采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)用。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 購(gòu)置安裝室外籃球場(chǎng)配套設(shè)施 | 1.550274 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(購(gòu)置安裝室外籃球場(chǎng)配套設(shè)施):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東康思美建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.00 | 13.00 | 29.95 | 97.95 | 1 | 1 |
廣州市同塵體育設(shè)施工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.67 | 13.00 | 29.66 | 95.33 | 2 | 2 |
廣州奧力威科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.00 | 13.00 | 30.00 | 94.00 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名稱:廣東省青少年競(jìng)技體育學(xué)校
地址:廣州大道中1256號(hào)
聯(lián)系方式:020-22828823
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東公采招標(biāo)有限公司
地址:廣州市天河區(qū)廣州大道北613號(hào)城光大廈515,517室
聯(lián)系方式:020-38083016
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:勞小姐
電話:020-38083016
廣東公采招標(biāo)有限公司
2024年11月19日
中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/cjgg/202411/t20241119_23653557.htm
廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2024/8a7ea70791a94bbf0192f642b1fa043b.html?noticeType=001016